當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 混凝土結構 > 鋼結構探傷儀 > XXG2505便攜式X射線(xiàn)探傷儀
簡(jiǎn)要描述:XXG2505便攜式X射線(xiàn)探傷儀適用于航天、造船、冶金、化工、電力、汽車(chē)、壓力容器、重型機械制造、橋梁等領(lǐng)域應用。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 化工,建材/家具,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車(chē)及零部件 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
XXG2505便攜式X射線(xiàn)探傷儀的設計理念是堅固、可靠、耐用,控制器采用高度集成,內部結構制造堅固??刂破鞑捎酶呒啥鹊姆椒▽炔拷Y構制造的堅固合理。選用進(jìn)口的功率器件且電參數余量大。在20kV狀態(tài)下啟動(dòng)高壓,這一設計理念的應用大大的提高了X光管和高壓包的使用壽命。同時(shí)提高了該產(chǎn)品的可靠性。
該產(chǎn)品的適應性很強,采用適應范圍廣的控制電路和控制技術(shù)來(lái)控制該機的電源。使它適應任何一種供電方式作業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
●重量輕、攜帶方便、操作簡(jiǎn)單、設計新穎、質(zhì)量穩定
●自動(dòng)化程度高,故障顯示
●具有更強的軟硬件抗干擾能力
●嚴格按1:1方式工作休息,保證機器使用壽命
●優(yōu)良的工藝,合理的面局
XXG2505便攜式X射線(xiàn)探傷儀適用范圍:
航天、造船、冶金、化工、電力、汽車(chē)、壓力容器、重型機械制造、橋梁等領(lǐng)域應用。
技術(shù)參數:
周向便攜式X射線(xiàn)探傷機(波紋陶瓷X射線(xiàn)管)
型號 | 輸入 (KN) | 焦點(diǎn)角度 (mm) | 輻射角度 | 最大穿透A3鋼(mm) | 發(fā)生器尺寸(mm) | ||
錐靶 | 平靶 | 錐靶 | 平靶 | ||||
XXGH-2005 | 2.0 | 1.0x5.0 | 30x360° | 25°x360° | 24 | 27 | 285x285x615 |
XXGH-2505 | 2.5 | 1.0x5.0 | 30x360° | 25°x360° | 34 | 37 | 325x325x705 |
XXGH-3005 | 3.0 | 1.0x5.5 | 30x360° | 25°x360° | 44 | 47 | 345x345x715 |
定向便攜式X射線(xiàn)探傷機(波紋陶瓷X射線(xiàn)管)
型號 | 輸入電壓 (KV) | 輸入 (KW) | 焦點(diǎn)尺寸 (mm) | 輻射角度 | 最大穿透A3鋼(mm) | 發(fā)生器重量 (KG) | 發(fā)生器尺寸(mm) |
XXG-1605 | 80~160 | 1.5 | 0.8x0.8 | 40+5° | 19 | 14.5 | 225x225x550 |
XXG-2005 | 100~120 | 2.0 | 2.0x2.0 | 40+5° | 30 | 18 | 285x285x615 |
XXG-2505 | 150~250 | 2.5 | 2.0x2.0 | 40+5° | 40 | 30.5 | 320x320x640 |
XXG-3005 | 170~300 | 3.0 | 2.5x2.5 | 40+5° | 50 | 36.5 | 345x345x670 |
XXG-3505 | 180~350 | 3.5 | 2.5x2.5 | 40+5° | 60 | 38 | 345x345x670 |
定向便攜式X射線(xiàn)探傷機(玻璃殼體X射線(xiàn)管)
周向便攜式X射線(xiàn)探傷機(玻璃殼體X射線(xiàn)管)
型號 | 輸入電壓(kV) | 輸入(kN) | 焦點(diǎn)角度(mm) | 輻射角度 | 最大穿透A3鋼(mm) | 發(fā)生器重量(kg) | 發(fā)生器尺寸(mm) | ||
錐靶 | 平靶 | 錐靶 | 平靶 | ||||||
XXH-1005 | 60~100 | 1.2 | 1.0X3.5 | 30+5° | 25+5° | 4 | 6 | 11.1 | 190x190x350 |
XXH-1605 | 80~160 | 1.5 | 1.0X3.5 | 30+5° | 25+5° | 12 | 15 | 15 | 225x225x585 |
XXH-2005 | 100~200 | 2 | 1.0X3.5 | 30+5° | 25+5° | 24 | 27 | 21.5 | 285x285x665 |
XXH-2505 | 150~250 | 2.5 | 1.0X2.4 | 30+5° | 25+5° | 34 | 37 | 33.5 | 320x320x730 |
XXH-3005 | 170~300 | 3 | 1.0X2.3 | 30+5° | 25+5° | 44 | 47 | 40 | 345x345x830 |
XXH-3205 | 180~320 | 3.2 | 1.0x5.0 | 30+5° | 25+5° | 45 | 50 | 40 | 345x345x830 |
XXH-3505 | 180~350 | 3.4 | 1.0x5.0 | 30+5° | 25+5° | 52 | 55 | 42.6 | 345x345x800 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
CONTACT
辦公地址:北京市昌平區未來(lái)科學(xué)城北區綠地中央廣場(chǎng)15號樓207室 EMAIL:nstest@126.com