當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 地質(zhì)雷達 > 二維雷達路面專(zhuān)用雷達RQT800 > 路面專(zhuān)用雷達RQT800
簡(jiǎn)要描述:路面專(zhuān)用雷達RQT800是路面專(zhuān)用雷達(路面、路基),典型測深指城市環(huán)境,保守測深指素混凝土結構,最大測深與設備最大時(shí)窗相關(guān)。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,道路/軌道/船舶 |
RQT800描述一覽表 | ||
中心頻率 | 800 MHz | |
產(chǎn) 地 | 瑞典 | |
品 牌 | ImpulseRadar | |
用 途 | 路面專(zhuān)用雷達(路面、路基) | |
典型測深 | 0~1.5米(波速0.1m/ns) | |
保守測深 | 0.8米(波速0.1m/ns) | |
最大測深 | 9米(波速0.1m/ns) | |
測深說(shuō)明 | 典型測深指城市環(huán)境,保守測深指素混凝土結構,最大測深與設備最大時(shí)窗相關(guān)。 |
RQT800參數一覽表 | ||
技術(shù)實(shí)現 | 實(shí)時(shí)采樣脈沖雷達 | |
天線(xiàn)類(lèi)型 | CrossOver單頻 | |
中心頻率 | 800 MHz | |
信噪比 | >126 dB | |
數據位數 | 16或32 bit | |
脈沖重復頻率 | 160 MHz | |
掃描/秒 | >800 | |
采集速度 | > 130 km/h @ 5 cm水平采樣間距(道間距) | |
時(shí) 窗 | 194 ns | |
帶 寬 | >120%;分數帶寬,-10 dB | |
采集模式 | 測距輪觸發(fā),時(shí)間觸發(fā)或手動(dòng)觸發(fā) | |
定 位 | 測距輪,內置差分GPS,外部GPS(NMEA 0183) | |
供 電 | 內置12 V 可充電鋰電池 | |
功 耗 | 1.0 A | |
工作時(shí)間 | 9 小時(shí) | |
尺 寸 | 275×251×128 mm(不含手柄) | |
重 量 | 3.6 kg(包括電池) | |
工作溫度 | -20°~ +50°C | |
環(huán) 境 | IP65 | |
認 證 | CE & FCC | |
測距輪 | ||
測距輪 | ?150 mm | |
顯示存儲 | ||
分辨率 | 720×1280或更高 | |
操作系統 | Android™ (>ver. 5 Lollipop)或更新版本 | |
內 存 | 2.7 GB SDRAM 或更高 | |
處理器 | Intel Atom x5-Z8550,四核2.3 GHz Krait 400 或更好 | |
推 薦 | Panasonic Toughpad FZ-A2 (或同等) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
CONTACT
辦公地址:北京市昌平區未來(lái)科學(xué)城北區綠地中央廣場(chǎng)15號樓207室 EMAIL:nstest@126.com